Voorgerechten
Normaal | Klein | |||
---|---|---|---|---|
102 | Monica Cocktail (Kruidige kipfilet met ananas, mandarijnen & cocktailsaus) | €8,75 | €6,10 | 110 |
104 | Mosselen a la Kruimeltje (Gebakken mosselen met groenten) | €11,95 (+/- 250 gram) | €6,95 (+/- 125 gram) | 112 |
Soepen
Normaal | Klein | |||
---|---|---|---|---|
105 | Toscaanse tomatensoep (Met kaas) | €5,95 | €4,50 | 113 |
106 | Uiensoep (Pittig gekruid en gegratineerd met brood en kaas) | €6,25 | €4,95 | 114 |
Hoofdgerechten
Alle hoofdgerechten zijn inclusief sla, patat OF aardappelkroketjes
Vleesgerechten
Normaal (+/- 220 gram) | Klein (+/- 110 gram) | |||
---|---|---|---|---|
300 | Tortilla gehakt (Met gehakt, kaas, tomaat & ui) | €14,95 | ||
301 | Tortilla kip (Met gemarineerde kip, kaas, ananas, prei, paprika & taugé) | €14,95 | ||
302 | Tortilla Miss Piggy (Met gemarineerd varkensvlees, kaas, ui, prei, paprika & taugé) | €14,95 | ||
303 | Kipsaté met pindasaus | €15,95 | €11,00 | 325 |
304 | Gemarineerde kippenpuntjes | €15,45 | €10,50 | 326 |
305 | Wienerschnitzel | €14,95 | ||
306 | Varkenshaassaté met pindasaus | €16,95 | €11,95 | 328 |
307 | Gemarineerde varkenshaaspuntjes | €16,40 | €11,40 | 329 |
308 | Ossenhaassaté met pindasaus | €22,50 | €17,50 | 330 |
309 | Gemarineerde ossenhaaspuntjes | €21,95 | €16,95 | 331 |
310 | Ossenhaaspuntjes | €20,95 | €15,95 | 332 |
311 | Vleestrio +/- 300 gram (Bestaat uit kip, varkenshaas & ossenhaas) | €23,95 | ||
312 | Spareribs incl. twee sausjes | €20,55 (+/- 550 gram) | €15,55 (+/- 275 gram) | 333 |
Visgerechten
Normaal (+/- 225 gram) | Klein (+/- 110 gram) | |||
---|---|---|---|---|
313 | Zalmfilet | €22,50 | €17,50 | 334 |
314 | Kabeljauwfilet | €22,50 | €17,50 | 335 |
316 | Mosselen a la Kruimeltje (Gebakken mosselen met groenten) | €15,95 (250 gram) | €10,95 (125 gram) | 337 |
317 | Visduo (Bestaat uit zalm & kabeljauw) | €22,50 |
Vegetarische gerechten
318 | Tortilla gevuld met groenten en kaas | €14,25 | ||
319 | Kaasschnitzel (Met ui, taugé, prei & tomaat) | €14,95 |
Sauzen
401 | Pepersaus | €1,50 | ||
411 | Stroganoffsaus | €1,50 | ||
412 | Roomsaus | €1,50 | ||
402 | Pindasaus | €1,50 | ||
403 | Cocktailsaus | €1,50 | ||
404 | Ravigottesaus | €1,50 | ||
405 | Knoflooksaus | €1,50 | ||
406 | Gebakken champignons | €3,25 |
Extra’s
407 | Stokbrood met kruidenboter (p.p.) | €1,00 | ||
409 | Patat | €2,95 | ||
410 | Aardappelkroketjes | €2,95 | ||
411 | Pofaardappel | €2,95 |
Pannenkoeken
Pannenkoeken – zoet
500 | Naturel | €5,90 | ||
501 | Appel | €6,70 | ||
502 | Appel & Rozijnen | €7,50 | ||
503 | Rozijnen | €6,95 | ||
504 | Ananas | €6,95 | ||
505 | Ananas & Slagroom | €7,75 | ||
506 | Banaan | €7,15 | ||
507 | Banaan met Grand Marnier | €9,25 | ||
508 | Banaan & Chocoladesaus | €7,70 | ||
509 | Fruitcocktail | €7,15 | ||
510 | Chocoladesaus | €6,70 | ||
511 | Kersen | €7,10 | ||
512 | Kersen & Slagroom | €8,20 | ||
513 | Kersen & Ijs | €9,25 | ||
514 | Ijs | €8,75 | ||
515 | Ijs & Slagroom | €9,50 | ||
516 | Gember | €7,15 |
Pannenkoeken – hartig
520 | Appel & Spek | €8,20 | ||
521 | Spek | €7,15 | ||
522 | Spek, ui & champignons | €9,20 | ||
523 | Spek, ui, paprika & champignons | €10,15 | ||
524 | Spek, ham & kaas | €10,15 | ||
525 | Spek, ui, champignons, paprika & kaas | €11,30 | ||
526 | Ham | €7,15 | ||
527 | Ham & kaas | €8,20 | ||
528 | Kaas | €7,15 | ||
529 | Kaas & Tomaat | €7,70 | ||
530 | Kaas & Ananas | €8,20 | ||
531 | Champignons | €8,20 | ||
532 | Champignons & Kaas | €9,25 | ||
533 | Champignons, tomaat & ui | €9,25 | ||
534 | Champignons, tomaat & kaas | €10,25 | ||
535 | Gehakt | €10,25 | ||
536 | Gehakt & Tomaat | €11,30 | ||
537 | Gehakt, tomaat & kaas | €12,30 | ||
538 | Gehakt & Champignons | €12,35 | ||
539 | Gehakt, champignons & kaas | €13,25 | ||
540 | Kip gemarineerd | €9,25 | ||
541 | Kip & Champignons | €11,30 | ||
542 | Kip, champignons & kaas | €12,75 | ||
543 | Kip, tomaat & kaas | €10,25 | ||
544 | Miss Piggy | €10,25 | ||
545 | Miss Piggy & Champignons | €12,75 | ||
546 | Miss Piggy, champignons & kaas | €13,35 | ||
547 | Miss Piggy, tomaat & kaas | €12,75 | ||
548 | Miss Piggy, ananas, tomaat & kaas | €13,35 |
Kinderkaart
Voorgerechten
113 | Tomatensoep | €4,50 | ||
114 | Uiensoep (Pittig gekruid) | €4,95 | ||
110 | Monica cocktail (Kruidige kipfilet met ananas, mandarijnen, & cocktailsaus) | €6,10 |
Hoofdgerechten
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met patat & appelmoes
120 | Kroket | €6,50 | ||
121 | Frikandel | €6,50 | ||
122 | Kipschnitzel | €7,50 | ||
124 | Spareribs (+/- 275 gram) (Pittig gekruid en door de colorozout blijft het vlees rood van kleur. De bereidingstijd is +/- 20 minuten) | €14,05 | ||
125 | Kipsaté met pindasaus (110 gram) | €9,75 | ||
126 | Kippenpunt (110 gram) | €9,45 | ||
128 | Varkenshaassaté met pindasaus (110 gram) | €10,45 | ||
129 | Varkenshaaspunt (110 gram) | €9,75 | ||
130 | Ossenhaassaté met pindasaus (110 gram) | €16,00 | ||
131 | Ossenhaaspunt (110 gram) | €15,45 | ||
132 | Vissticks (4 stuks) | €7,25 | ||
133 | Zalmfilet (110 gram) | €16,00 | ||
134 | Kabeljauwfilet (110 gram) | €16,00 |
Pannenkoeken
140 | Naturel | €3,10 | ||
141 | Appel | €3,65 | ||
142 | Spek | €3,75 | ||
143 | Ham | €3,75 | ||
144 | Kaas | €3,75 | ||
145 | Ananas | €3,75 | ||
146 | Rozijnen | €3,65 | ||
147 | Ijs | €4,40 | ||
148 | Chocoladesaus | €3,65 | ||
149 | Banaan | €3,65 | ||
150 | Appel & Rozijnen | €4,10 |
Ijsjes
201 | Ijs lolly klein | €1,25 | ||
202 | Ijs lolly groot | €2,10 | ||
203 | Kinderbeker (Beker met vanille-ijs & slagroom) | €4,75 | ||
204 | Dame Blanche (Vanille-ijs met chocoladesaus & slagroom) | €3,95 | ||
205 | Banaan Royaal (Vanille-ijs met banaan, sorbetsaus & slagroom) | €4,25 | ||
206 | Bananensplit (Vanille-ijs met banaan, chocoladesaus en slagroom) | €4,25 | ||
207 | Sorbet (Vanille-ijs & aardbei-ijs met vruchtjes, sorbetsaus & slagroom) | €4,25 |
Ijskaart
Normaal | Klein | |||
---|---|---|---|---|
210 | IJs slagroom | €6,00 | €3,75 | 222 |
211 | Dame Blanche (Vanille-ijs | Chocoladesaus | Slagroom) | €6,75 | €3,95 | 204 |
212 | Sorbet (Vanille-ijs | Aardbei-ijs | Vruchtjes | Sorbetsaus | Slagroom) | €7,00 | €4,25 | 207 |
213 | Banaan Royaal (Vanille-ijs | Banaan | Sorbetsaus | Slagroom) | €7,00 | €4,25 | 205 |
214 | Bananen split (Vanille-ijs | Banaan | Chocoladesaus | Slagroom) | €7,00 | €4,25 | 206 |
215 | Ijs met ananas | €6,75 | €4,25 | 223 |
216 | Ijs met advocaat | €7,50 | €5,25 | 224 |
217 | Ijs advocaat & chocoladesaus | €7,95 | €5,50 | 225 |
218 | Ijs met warme kersen | €7,50 | €5,50 | 226 |
219 | Ijs met flensje & warme kersen | €8,50 | ||
220 | Flensje met warme kersen (Zonder ijs) | €6,25 | ||
221 | Banaan met chocoladesaus & slagroom (Zonder ijs) | €4,25 |
Koffie Specials
9 | Irish Koffie (Koffie | Irish Whiskey | Slagroom) | €6,25 | ||
10 | French Koffie (Koffie | Grand-Marnier | Slagroom) | €6,25 | ||
11 | Spanish Koffie (Koffie | Tia Maria | Slagroom) | €6,25 | ||
12 | Special Koffie (Koffie | Cognac | Amaretto | Slagroom) | €6,25 | ||
13 | Kiss of Fire (Koffie | Cointreau | Tia Maria | Slagroom) | €6,25 | ||
14 | Calypso Koffie (Koffie | Bruine Bacardi | Tia Maria | Slagroom) | €6,25 |
Vorspeisen
Normal | Klein | |||
---|---|---|---|---|
102 | Cocktail 'Monica' (Pikanter Hühnerbrust mit Ananas, Mandarinen & Cocktailsauce) | €8,75 | €6,10 | 110 |
104 | Muscheltöpfen 'Kruimeltje' (Gebackene Muscheln mit Gemüse) | €11,95 (+/- 250 gram) | €6,95 (+/- 125 gram) | 112 |
Suppen
Normal | Klein | |||
---|---|---|---|---|
105 | Toskanische Tomatensuppe (Mit Käse) | €5,95 | €4,50 | 113 |
106 | Zwiebelnsuppe (Pikant gewürzt und mit Brot & Käse überbacken) | €6,95 | €4,95 | 114 |
Hauptspeisen
Alle Hauptgerichte sind inklusiv Salat, Pommes Frites oder Kartoffelkroketten
Fleischgerichte
Normal (+/- 220 gram) | Klein (+/- 110 gram) | |||
---|---|---|---|---|
300 | Tortilla mit Hackfleisch (Mit Hackfleisch, Käse, Tomaten & Zwiebeln) | €14,95 | ||
301 | Tortilla mit Hühnchen (Mariniertes Hühnerfleisch, Käse, Ananas, Lauch, Paprika & Sojaprossen) | €14,95 | ||
302 | Tortilla Miss Piggy (Mariniertes Schweinefleisch, Käse, Zwiebeln, Lauch, Paprika & Sojasprossen) | €14,95 | ||
303 | Saté vom Huhn mit Erdnuss-Sauce | €15,95 | €11,00 | 325 |
304 | Mariniertes Hühnerfilet Medaillons | €15,45 | €10.50 | 326 |
305 | Wienerschnitzel | €14,95 | ||
306 | Saté vom Schweinefilet mit Erdnuss-Sauce | €16,95 | €11,95 | 328 |
307 | Mariniertes Schweinefilet Medaillons | €16,40 | €11,40 | 329 |
308 | Saté vom Rinderfilet mit Erdnuss-Sauce | €22,50 | €17,50 | 330 |
309 | Mariniertes Rinderfilet Medaillons | €21,95 | €16,95 | 331 |
310 | Medaillon vom Rinderfilet | €21,95 | €16,95 | 332 |
311 | Fleischtrio +/- 300 gram (Hühn, Schweinefilet & Rinderfilet) | €23,95 | ||
312 | Spareribs mit zwei Saucen (Kernig marinierte und durch das 'Colorozo' Salz ist das Fleish rot in der Farbe. Die Bereitungszeit ist +/- 20 Minuten.) | €20,55 (+/- 550 gram) | €15,55 (+/- 275 gram) | 333 |
Fischgerichte
Normal (+/- 225 gram) | Klein (+/- 110 gram) | |||
---|---|---|---|---|
313 | Lachs | €22,50 | €17,50 | 334 |
314 | Kabeljaufilet | €22,50 | €17,50 | 335 |
316 | Muscheltöpfchen 'Kruimeltje' | €15,95 (+/- 250 gram) | €10,95 (+/- 125 gram) | 337 |
317 | Visduo (Lachs & Kabeljau) | €22,50 | ||
Vegetarische Gerichte
318 | Tortilla mit Gemüsefüllung & Käse | €14,25 | ||
319 | Käseschnitzel (Mit Zwiebeln, Sojaprossen, Lauch & Tomate) | €14,95 |
Saucen
401p | Pfeffersauce | €1,50 | ||
401s | Stroganoffsauce | €1,50 | ||
401r | Sahnesauce | €1,50 | ||
402 | Erdnuss-Sauce | €1,50 | ||
403 | Cocktailsauce | €1,50 | ||
404 | Ravigottesauce | €1,50 | ||
405 | Knoblauchsauce | €1,50 | ||
406 | Gebackene Champignons | €3,25 |
Extra’s
407 | Französisch Brot mit Kräuterbutter p.p. | €1,00 | ||
409 | Pommes Frites | €2,95 | ||
410 | Kartoffel Kroketten | €2,95 | ||
411 | Folienkartoffeln | €2,95 |
Pfannkuchen
Pfannkuchen – süß
500 | Natur | €5,90 | ||
501 | Apfel | €6,70 | ||
502 | Apfel & Rosinen | €7,50 | ||
503 | Rosinen | €6,95 | ||
504 | Ananas | €6,95 | ||
505 | Ananas & Schlagsahne | €7,75 | ||
506 | Banane | €7,15 | ||
507 | Banane met Grand Marnier | €9,25 | ||
508 | Banane & Schokoladensauce | €7,70 | ||
509 | Früchtecocktail | €7,15 | ||
510 | Schokoladensauce | €6,70 | ||
511 | Kirschen | €7,10 | ||
512 | Kirschen & Schlagsahne | €8,20 | ||
513 | Kirschen & Eis | €9,25 | ||
514 | Eis | €8,75 | ||
515 | Eis & Schlagsahne | €9,50 | ||
516 | Ingwer | €7,15 |
Pfannkuchen – Herzhaft
520 | Apfel & Speck | €8,20 | ||
521 | Speck | €7,15 | ||
522 | Speck, Zwiebeln & Champignons | €9,20 | ||
523 | Speck, Zwiebeln, Paprika & Champignons | €10,15 | ||
524 | Speck, Schinken & Käse | €10,15 | ||
525 | Speck, Zwiebeln, Paprika, Champignons & Käse | €11,30 | ||
526 | Schinken | €7,15 | ||
527 | Schinken & Käse | €8,20 | ||
528 | Käse | €7,15 | ||
529 | Käse & Tomate | €7,70 | ||
530 | Käse & Ananas | €8,20 | ||
531 | Champignons | €8,20 | ||
532 | Champignons & Käse | €9,25 | ||
533 | Champignons, Tomate & Zwiebeln | €9,25 | ||
534 | Champignons, Tomate & Käse | €10,25 | ||
535 | Hackfleisch | €10,25 | ||
536 | Hackfleisch & Tomate | €11,30 | ||
537 | Hackfleisch, Tomate & Käse | €12,30 | ||
538 | Hackfleisch & Champignons | €12,35 | ||
539 | Hackfleisch, Champignons & Käse | €13,25 | ||
540 | Mariniertes Hühnchenfleisch | €9,25 | ||
541 | Hühnchen & Champignons | €11,30 | ||
542 | Hühnchen, Champignons & Käse | €12,75 | ||
543 | Hühnchen, Tomate & Käse | €10,25 | ||
544 | Miss Piggy | €10,25 | ||
545 | Miss Piggy & Champignons | €12,75 | ||
546 | Miss Piggy, Champignons & Käse | €13,35 | ||
547 | Miss Piggy, Tomate & Käse | €12,75 | ||
548 | Miss Piggy, Ananas, Tomate & Käse | €13,35 |
Kinderkarte
Vorspeisen
113 | Tomatensuppe | €4,50 | ||
114 | Zwiebelsuppe (Pikant gewürtz) | €4,95 | ||
110 | Cocktail 'Monica' (Pikante Hühnerbrust mit Ananas, Mandarinen & Cocktailsauce) | €6,10 |
Hauptspeisen
Alle Hauptgerichte warden serviert mit Pommes Frites & Apfelmus
120 | Fleischkrokette | €6,50 | ||
121 | Fleischschröllchen | €6,50 | ||
122 | Hühnerschnitzel | €7,50 | ||
124 | Spareribs (+/- 275 gram) (Kernig marinierte und durch das 'Colorozo' Salz ist das Fleish rot in der Farbe. Die Bereitungszeit: +/- 20 Minuten.) | €14,05 | ||
125 | Saté vom Huhn + Erdnuss-Sauce (110 gram) | €9,75 | ||
126 | Mariniertes Hühnerfilet (110 gram) | €9,45 | ||
128 | Saté vom Schweinefilet + Erdnuss-Sauce (110 gram) | €10,45 | ||
129 | Mariniertes Schweinefilet (110 gram) | €9,75 | ||
130 | Saté vom Rinderfilet + Erdnuss-Sauce (110 gram) | €16,00 | ||
131 | Mariniertes Rinderfilet (110 gram) | €15,45 | ||
132 | Vissticks (4 Stück) | €7,25 | ||
133 | Lachs (110 gram) | €16,00 | ||
134 | Kabeljaufilet (110 gram) | €16,00 |
Pfannkuchen
140 | Natur | €3,10 | ||
141 | Apfel | €3,65 | ||
142 | Speck | €3,75 | ||
143 | Schinken | €3,75 | ||
144 | Käse | €3,75 | ||
145 | Ananas | €3,75 | ||
146 | Rosinen | €3,65 | ||
147 | Eis | €4,40 | ||
148 | Schokoladensauce | €3,65 | ||
149 | Banane | €3,65 | ||
150 | Apfel & Rosinen | €4,10 |
Eis
201 | Eislutcher Klein | €1,25 | ||
202 | Eislutcher Gross | €2,10 | ||
203 | Kindereis Becher (Becher mit Vanilleeis & Schlagsahne) | €4,75 | ||
204 | Dame Blanche (Vanilleeis mit Schokoladensauce & Schlagsahne) | €3,95 | ||
205 | Banane Royal (Vanilleeis mit Banane, Sorbetsauce & Schlagsahne) | €4,25 | ||
206 | Banane Split (Vanilleeis mit Banane, Schokoladensauce & Schlagsahne) | €4,25 | ||
207 | Sorbet (Vanilleeis & Erdbeereis mit Früchte, Sorbetsauce & Schlagsahne) | €4,25 |
Eiskarte
Alle Nachspeisen werden serviert mit Schlagsahne
Normaal | Klein | |||
---|---|---|---|---|
210 | Eis Schlagsahne | €6,00 | €3,75 | 222 |
211 | Dame Blanche (Vanilleeis | Schokoladensauce | Schlagsahne) | €6,75 | €3,95 | 204 |
212 | Sorbet (Vanilleeis | Erdbeereis | Früchte | Sorbetsauce | Schlagsahne) | €7,00 | €4,25 | 207 |
213 | Banane Royal (Vanilleeis | Banane | Sorbetsauce | Schlagsahne) | €7,00 | €4,25 | 205 |
214 | Banane Split (Vanilleeis | Banane | Sorbetsauce | Schlagsahne) | €7,00 | €4,25 | 206 |
215 | Eis mit Ananas | €6,75 | €4,25 | 223 |
216 | Eis mit Eierlikör | €7,50 | €5,25 | 224 |
217 | Eis mit Eierlikör & Schokoladensauce | €7,95 | €5,50 | 225 |
218 | Eis mit Heißen Kirschen | €7,50 | €5,50 | 226 |
219 | Eiscrêpe mit Heißen Kirschen | €8,50 | ||
220 | Crêpe mit Heißen Kirschen (Ohne Eis) | €6,25 | ||
221 | Banane mit Schokoladensauce & Schlagsahne (Ohne Eis) | €4,25 |
Kaffee Specials
9 | Irish Kaffee (Kaffee | Irish Whiskey | Schlagsahne) | €6,25 | ||
10 | French Kaffee (Kaffee | Grand-Marnier | Schlagsahne) | €6,25 | ||
11 | Spanish Kaffee (Kaffee | Tia Maria | Schlagsahne) | €6,25 | ||
12 | Special Kaffee (Kaffee | Cognac | Amaretto | Schlagsahne) | €6,25 | ||
13 | Kiss of Fire (Kaffee | Cointreau | Tia Maria | Schlagsahne) | €6,25 | ||
14 | Calypso Kaffee (Kaffee | Braunes Bacardi | Tia Maria | Schlagsahne) | €6,25 |