Voorgerechten
Normaal | Klein | |||
---|---|---|---|---|
105 | Toscaanse tomatensoep (Met kaas) | €5,95 | €4,50 | 113 |
106 | Uiensoep (Pittig gekruid en gegratineerd met brood en kaas) | €6,25 | €4,95 | 114 |
Hoofdgerechten
Alle hoofdgerechten zijn inclusief sla en patat
Vleesgerechten
Normaal (+/- 300 gram) | Klein (+/- 150 gram) | |||
---|---|---|---|---|
300 | Tortilla gehakt (Met gehakt, kaas, ui, prei, paprika & taugé) | €16,95 | ||
301 | Tortilla kip (Met gemarineerde kip, kaas, ui, prei, paprika & taugé) | €16,95 | ||
302 | Wienerschnitzel | €16,95 | ||
303 | Biefstuk | €21,50 | ||
304 | Kipsaté met pindasaus | €19,95 | €14,95 | 325 |
305 | Gemarineerde kippenpuntjes | €19,50 | €14,50 | 326 |
306 | Varkenshaassaté met pindasaus | €20,95 | €15,95 | 328 |
307 | Gemarineerde varkenshaaspuntjes | €20,50 | €15,50 | 329 |
308 | Duo Kip & Varkenshaas | €20,50 | ||
312 | Spareribs incl. 2 sausjes | €21,95 +/- 550gr | €16,95 +/- 275gr | 333 |
Vegetarische gerechten
318 | Tortilla gevuld met groenten en kaas | €15,95 | ||
319 | Kaasschnitzel (Met ui, prei, paprika & taugé) | €15,95 |
Sauzen
401 | Pepersaus | €1,50 | ||
402 | Pindasaus | €1,50 | ||
403 | Cocktailsaus | €1,50 | ||
405 | Knoflooksaus | €1,50 | ||
412 | Roomsaus | €1,50 |
Extra’s
407 | Stokbrood met kruidenboter (p.p.) | €1,50 | ||
409 | Patat | €3,50 | ||
410 | Pofaardappel met knoflooksaus | €3,50 |
Pannenkoeken
Pannenkoeken – zoet
500 | Naturel | €6,75 | ||
501 | Appel | €7,75 | ||
502 | Appel & Rozijnen | €8,50 | ||
503 | Rozijnen | €7,75 | ||
504 | Ananas | €7,75 | ||
505 | Ananas & Slagroom | €8,75 | ||
506 | Banaan | €8,00 | ||
507 | Banaan met Grand Marnier | €10,25 | ||
508 | Banaan & Chocoladesaus | €8,75 | ||
509 | Fruitcocktail | €8,25 | ||
510 | Chocoladesaus | €7,75 | ||
511 | Kersen | €8,25 | ||
512 | Kersen & Slagroom | €9,25 | ||
513 | Kersen & Ijs | €10,25 | ||
514 | Ijs | €9,75 | ||
515 | Ijs & Slagroom | €10,50 | ||
516 | Gember | €8,25 |
Pannenkoeken – hartig
520 | Appel & Spek | €9,25 | ||
521 | Spek | €8,25 | ||
522 | Spek, ui & champignons | €10,25 | ||
523 | Spek, ui, paprika & champignons | €11,25 | ||
524 | Spek, ham & kaas | €11,00 | ||
525 | Spek, ui, champignons, paprika & kaas | €12,25 | ||
526 | Ham | €8,25 | ||
527 | Ham & kaas | €9,25 | ||
528 | Kaas | €8,25 | ||
529 | Kaas & Tomaat | €8,75 | ||
530 | Kaas & Ananas | €9,00 | ||
531 | Champignons | €9,25 | ||
532 | Champignons & Kaas | €10,25 | ||
533 | Champignons, tomaat & ui | €10,25 | ||
534 | Champignons, tomaat & kaas | €11,25 | ||
535 | Gehakt | €11,25 | ||
536 | Gehakt & Tomaat | €12,25 | ||
537 | Gehakt, tomaat & kaas | €13,25 | ||
538 | Gehakt & Champignons | €13,25 | ||
539 | Gehakt, champignons & kaas | €14,25 | ||
540 | Kip gemarineerd | €10,25 | ||
541 | Kip & Champignons | €12,25 | ||
542 | Kip, champignons & kaas | €13,75 | ||
543 | Kip, tomaat & kaas | €11,25 |
Kinderkaart
Voorgerechten
113 | Tomatensoep | €4,50 | ||
114 | Uiensoep (Pittig gekruid) | €4,95 |
Hoofdgerechten
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met patat & appelmoes
120 | Kroket | €6,50 | ||
121 | Frikandel | €6,50 | ||
122 | Kipschnitzel | €7,50 | ||
125 | Kipsaté met pindasaus (150 gram) | €11,45 | ||
126 | Kippenpunt (150 gram) | €11,00 | ||
128 | Varkenshaassaté met pindasaus (150 gram) | €12,45 | ||
129 | Varkenshaaspunt (150 gram) | €12,00 | ||
132 | Vissticks (4 stuks) | €7,25 |
Pannenkoeken
140 | Naturel | €4,25 | ||
141 | Appel | €4,75 | ||
142 | Spek | €4,75 | ||
143 | Ham | €4,75 | ||
144 | Kaas | €4,75 | ||
145 | Ananas | €4,75 | ||
146 | Rozijnen | €4,50 | ||
147 | Ijs | €5,50 | ||
148 | Chocoladesaus | €4,50 | ||
149 | Banaan | €4,50 | ||
150 | Appel & Rozijnen | €5,25 |
Ijsjes
201 | Ijs lolly klein | €1,25 | ||
203 | Kinderbeker (Beker met vanille-ijs & slagroom) | €4,75 | ||
204 | Dame Blanche (Vanille-ijs met chocoladesaus & slagroom) | €3,95 | ||
205 | Banaan Royaal (Vanille-ijs met banaan, sorbetsaus & slagroom) | €4,25 | ||
206 | Bananensplit (Vanille-ijs met banaan, chocoladesaus en slagroom) | €4,25 | ||
207 | Sorbet (Vanille-ijs & aardbei-ijs met vruchtjes, sorbetsaus & slagroom) | €4,25 |
Ijskaart
Normaal | Klein | |||
---|---|---|---|---|
210 | IJs slagroom | €6,00 | €3,75 | 222 |
211 | Dame Blanche (Vanille-ijs | Chocoladesaus | Slagroom) | €6,75 | €3,95 | 204 |
212 | Sorbet (Vanille-ijs | Aardbei-ijs | Vruchtjes | Sorbetsaus | Slagroom) | €7,00 | €4,25 | 207 |
213 | Banaan Royaal (Vanille-ijs | Banaan | Sorbetsaus | Slagroom) | €7,00 | €4,25 | 205 |
214 | Bananen split (Vanille-ijs | Banaan | Chocoladesaus | Slagroom) | €7,00 | €4,25 | 206 |
215 | Ijs met ananas | €6,75 | €4,25 | 223 |
216 | Ijs met advocaat | €7,50 | €5,25 | 224 |
217 | Ijs advocaat & chocoladesaus | €7,95 | €5,50 | 225 |
218 | Ijs met warme kersen | €7,50 | €5,50 | 226 |
219 | Ijs met flensje & warme kersen | €8,50 | ||
220 | Flensje met warme kersen (Zonder ijs) | €6,25 | ||
221 | Banaan met chocoladesaus & slagroom (Zonder ijs) | €4,25 |
Koffie Specials
9 | Irish Koffie (Koffie | Irish Whiskey | Slagroom) | €7,00 | ||
10 | French Koffie (Koffie | Grand-Marnier | Slagroom) | €7,00 | ||
11 | Spanish Koffie (Koffie | Tia Maria | Slagroom) | €7,00 | ||
12 | Special Koffie (Koffie | Cognac | Amaretto | Slagroom) | €7,00 | ||
13 | Kiss of Fire (Koffie | Cointreau | Tia Maria | Slagroom) | €7,00 | ||
14 | Calypso Koffie (Koffie | Bruine Bacardi | Tia Maria | Slagroom) | €7,00 |
Suppen
Normal | Klein | |||
---|---|---|---|---|
105 | Toskanische Tomatensuppe (Mit Käse) | €5,95 | €4,50 | 113 |
106 | Zwiebelnsuppe (Pikant gewürzt und mit Brot & Käse überbacken) | €6,25 | €4,95 | 114 |
Hauptspeisen
Alle Hauptgerichte sind inklusiv Salat, Pommes Frites oder Kartoffelkroketten
Fleischgerichte
Normal (+/- 300 gram) | Klein (+/- 150 gram) | |||
---|---|---|---|---|
300 | Tortilla mit Hackfleisch (Mit Hackfleisch, Käse, Zwiebeln, Lauch, Paprika & Sojasprossen) | €16,95 | ||
301 | Tortilla mit Hühnchen (Mariniertes Hühnerfleisch, Käse, Zwiebeln, Lauch, Paprika & Sojasprossen) | €16,95 | ||
302 | Wienerschnitzel | €16,95 | ||
303 | Steak | €21,50 | ||
304 | Saté vom Huhn mit Erdnuss-Sauce | €19,95 | €14,95 | 325 |
305 | Mariniertes Hühnerfilet Medaillons | €19,50 | €14,50 | 326 |
306 | Saté vom Schweinefilet mit Erdnuss-Sauce | €20,95 | €15,95 | 328 |
307 | Mariniertes Schweinefilet Medaillons | €20,50 | €15,50 | 329 |
308 | Duo Hühnerfilet & Schweinefilet | €20,50 | ||
312 | Spareribs mit zwei Saucen | €21,95 +/- 550gr | €16,95 +/- 275gr | 333 |
Vegetarische Gerichte
318 | Tortilla mit Gemüsefüllung & Käse | €15,95 | ||
319 | Käseschnitzel (Mit Zwiebeln, Sojaprossen, Lauch & Tomate) | €15,95 |
Saucen
401 | Pfeffersauce | €1,50 | ||
402 | Erdnuss-Sauce | €1,50 | ||
403 | Cocktailsauce | €1,50 | ||
405 | Knoblauchsauce | €1,50 | ||
412 | Rahmsauce | €1,50 |
Extra’s
407 | Französisch Brot mit Kräuterbutter p.p. | €1,50 | ||
409 | Pommes Frites | €3,50 | ||
410 | Folienkartoffel mit Knoblauchsauce | €3,50 |
Pfannkuchen
Pfannkuchen – süß
500 | Natur | €6,75 | ||
501 | Apfel | €7,75 | ||
502 | Apfel & Rosinen | €8,50 | ||
503 | Rosinen | €7,75 | ||
504 | Ananas | €7,75 | ||
505 | Ananas & Schlagsahne | €8,75 | ||
506 | Banane | €8,00 | ||
507 | Banane met Grand Marnier | €10,25 | ||
508 | Banane & Schokoladensauce | €8,75 | ||
509 | Früchtecocktail | €8,25 | ||
510 | Schokoladensauce | €7,75 | ||
511 | Kirschen | €8,25 | ||
512 | Kirschen & Schlagsahne | €9,25 | ||
513 | Kirschen & Eis | €10,25 | ||
514 | Eis | €9,75 | ||
515 | Eis & Schlagsahne | €10,50 | ||
516 | Ingwer | €8,25 |
Pfannkuchen – Herzhaft
520 | Apfel & Speck | €9,25 | ||
521 | Speck | €8,25 | ||
522 | Speck, Zwiebeln & Champignons | €10,25 | ||
523 | Speck, Zwiebeln, Paprika & Champignons | €11,25 | ||
524 | Speck, Schinken & Käse | €11,00 | ||
525 | Speck, Zwiebeln, Paprika, Champignons & Käse | €12,25 | ||
526 | Schinken | €8,25 | ||
527 | Schinken & Käse | €9,25 | ||
528 | Käse | €8,25 | ||
529 | Käse & Tomate | €8,75 | ||
530 | Käse & Ananas | €9,00 | ||
531 | Champignons | €9,25 | ||
532 | Champignons & Käse | €10,25 | ||
533 | Champignons, Tomate & Zwiebeln | €10,25 | ||
534 | Champignons, Tomate & Käse | €11,25 | ||
535 | Hackfleisch | €11,25 | ||
536 | Hackfleisch & Tomate | €12,25 | ||
537 | Hackfleisch, Tomate & Käse | €13,25 | ||
538 | Hackfleisch & Champignons | €13,25 | ||
539 | Hackfleisch, Champignons & Käse | €14,25 | ||
540 | Mariniertes Hühnchenfleisch | €10,25 | ||
541 | Hühnchen & Champignons | €12,25 | ||
542 | Hühnchen, Champignons & Käse | €13,75 | ||
543 | Hühnchen, Tomate & Käse | €11,25 |
Kinderkarte
Vorspeisen
113 | Tomatensuppe | €4,50 | ||
114 | Zwiebelsuppe (Pikant gewürtz) | €4,95 |
Hauptspeisen
Alle Hauptgerichte warden serviert mit Pommes Frites & Apfelmus
120 | Fleischkrokette | €6,50 | ||
121 | Fleischschröllchen | €6,50 | ||
122 | Hühnerschnitzel | €7,50 | ||
124 | Spareribs +/- 275gr | €14,50 | ||
125 | Saté vom Huhn + Erdnuss-Sauce (150 gram) | €11,45 | ||
126 | Mariniertes Hühnerfilet (150 gram) | €11,00 | ||
128 | Saté vom Schweinefilet + Erdnuss-Sauce (150 gram) | €12,45 | ||
129 | Mariniertes Schweinefilet (150 gram) | €12,00 | ||
132 | Vissticks (4 Stück) | €7,25 |
Pfannkuchen
140 | Natur | €4,25 | ||
141 | Apfel | €4,75 | ||
142 | Speck | €4,75 | ||
143 | Schinken | €4,75 | ||
144 | Käse | €4,75 | ||
145 | Ananas | €4,75 | ||
146 | Rosinen | €4,50 | ||
147 | Eis | €5,50 | ||
148 | Schokoladensauce | €4,50 | ||
149 | Banane | €4,50 | ||
150 | Apfel & Rosinen | €5,25 |
Eis
201 | Eislutcher Klein | €1,25 | ||
203 | Kindereis Becher (Becher mit Vanilleeis & Schlagsahne) | €4,75 | ||
204 | Dame Blanche (Vanilleeis mit Schokoladensauce & Schlagsahne) | €3,95 | ||
205 | Banane Royal (Vanilleeis mit Banane, Sorbetsauce & Schlagsahne) | €4,25 | ||
206 | Banane Split (Vanilleeis mit Banane, Schokoladensauce & Schlagsahne) | €4,25 | ||
207 | Sorbet (Vanilleeis & Erdbeereis mit Früchte, Sorbetsauce & Schlagsahne) | €4,25 |
Eiskarte
Alle Nachspeisen werden serviert mit Schlagsahne
Normaal | Klein | |||
---|---|---|---|---|
210 | Eis Schlagsahne | €6,00 | €3,75 | 222 |
211 | Dame Blanche (Vanilleeis | Schokoladensauce | Schlagsahne) | €6,75 | €3,95 | 204 |
212 | Sorbet (Vanilleeis | Erdbeereis | Früchte | Sorbetsauce | Schlagsahne) | €7,00 | €4,25 | 207 |
213 | Banane Royal (Vanilleeis | Banane | Sorbetsauce | Schlagsahne) | €7,00 | €4,25 | 205 |
214 | Banane Split (Vanilleeis | Banane | Sorbetsauce | Schlagsahne) | €7,00 | €4,25 | 206 |
215 | Eis mit Ananas | €6,75 | €4,25 | 223 |
216 | Eis mit Eierlikör | €7,50 | €5,25 | 224 |
217 | Eis mit Eierlikör & Schokoladensauce | €7,95 | €5,50 | 225 |
218 | Eis mit Heißen Kirschen | €7,50 | €5,50 | 226 |
219 | Eiscrêpe mit Heißen Kirschen | €8,50 | ||
220 | Crêpe mit Heißen Kirschen (Ohne Eis) | €6,25 | ||
221 | Banane mit Schokoladensauce & Schlagsahne (Ohne Eis) | €4,25 |
Kaffee Specials
9 | Irish Kaffee (Kaffee | Irish Whiskey | Schlagsahne) | €7,00 | ||
10 | French Kaffee (Kaffee | Grand-Marnier | Schlagsahne) | €7,00 | ||
11 | Spanish Kaffee (Kaffee | Tia Maria | Schlagsahne) | €7,00 | ||
12 | Special Kaffee (Kaffee | Cognac | Amaretto | Schlagsahne) | €7,00 | ||
13 | Kiss of Fire (Kaffee | Cointreau | Tia Maria | Schlagsahne) | €7,00 | ||
14 | Calypso Kaffee (Kaffee | Braunes Bacardi | Tia Maria | Schlagsahne) | €7,00 |